TRIUMPH FIT SMART MELLTARTÓ
TRIUMPH ALSÓ, FELSŐ
SLOGGI MELLTARTÓ, FELSŐ
SLOGGI ZERO FEEL, ZERO FEEL LACE
SLOGGI ZERO FEEL SOFT BRA, ULTRA BRA
SLOGGI EGYSZERŰSÍTETT MELLTARTÓ MÉRETTÁBLA
SLOGGI ALSÓ, FELSŐ
SLOGGI FÉRFI TRIKÓ, PÓLÓ
SLOGGI FÉRFI ALSÓ
A Johishop Triumph és sloggi fehérneműinek, melltartóinak mérettáblázatait találjátok meg itt. Nézzétek meg alaposan, mert sokat segít a jó választásban! A melltartókkal kapcsolatban ezt a két blogcikket pedig még mindenképp olvassátok el:
Hogyan válasszunk melltartó méretet?
TRIUMPH MELLTARTÓ MÉRETEK
Melltartóméret | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mell alatti körméret cm | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
Kosárméret | Mellcsúcs | körméret cm | |||||||
A | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | ||||
B | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 |
C | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 |
D | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 |
E | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 132-134 |
F | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 134-136 |
G | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 136-138 |
TRIUMPH FIT SMART MELLTARTÓ MÉRETEK
SIZE 1 | SIZE 2 | SIZE 3 | SIZE 4 |
---|---|---|---|
A kosár: 70-75-80 | C kosár: 80 | A kosár: 85-90-95 | C kosár: 95 |
B kosár: 70-75-80 | D kosár: 70-75-80 | B kosár: 85-90-95 | D kosár: 85-90-95 |
C kosár: 70-75 | E kosár: 70-75 | C kosár: 85-90 | E kosár: 85-90-95 |
F kosár: 70-75 | F kosár: 80-85-90 |
TRIUMPH ALSÓ, FELSŐ MÉRETEK
Konfekcióméret | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|
Méret | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Derékbőség cm | 56-60 | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-85 |
SLOGGI MELLTARTÓ, FELSŐ MÉRETEK
Konfekcióméret | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melltartó méret | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
Mell alatti körméret cm | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 |
Kosárméret | mellcsúcs | körméret | ||||||
A | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 |
B | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 |
C | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 |
D | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 |
E | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | |||
F | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 |
SLOGGI ZERO FEEL, ZERO FEEL LACE
Melltartó méret | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
---|---|---|---|---|---|
Kosárméret | |||||
A | XS | S | S | M | L |
B | XS | S | M | L | XL |
C | S | S | M | L | XL |
D | S | M | M | L | XL |
E | S | M | L | XL | XL |
SLOGGI ZERO FEEL SOFT BRA, ULTRA BRA
Melltartó méret | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
---|---|---|---|---|---|
Kosárméret | |||||
A | XS | S | S | M | L |
B | XS | S | M | L | XL |
C | S | S | M | L | XL |
D | S | M | L | XL | XL |
E | S | M | L | XL | XL |
SLOGGI EGYSZERŰSÍTETT MELLTARTÓ MÉRETTÁBLA
EU méret | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
---|---|---|---|---|---|
A | XS | S | M | M | L |
B | XS | S | M | L | XL |
C | S | M | M | L | XL |
D | XS+ | S+ | M+ | L+ | XL+ |
E | S+ | M+ | L+ | XL+ | XXL+ |
SLOGGI ALSÓ, FELSŐ MÉRETEK
Konfekcióméret | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Méret | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | ||
Derékbőség cm | 60-63 | 64-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
Csípőbőség cm | 86-89 | 90-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | 114-118 | 119-123 | 124-128 | 129-133 | 134-138 |
SLOGGI FÉRFI TRIKÓ, PÓLÓ MÉRET
Méret | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|
Méret | M | L | XL | XXL |
Mellkas körméret cm | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 |